
Máquina Eléctrica De Acero 159X4 5
Electrical GOST 10704-91, 10705-80 | ||||
tamaño | longitud | Hacer | Peso del metro | Una tonelada, una camisa. |
Electrical 48x2, 5 | 6; 10 | 3p(ps) | 2, 81 | 26200 |
Trumpet 48x3 | 3, 33 | |||
Pipa eléctrica 48x3, 5 | 3, 84 | 25900 | ||
Pipa eléctrica 57x3, 2 | 10, 4 | 4, 25 | ||
Pipa eléctrica 57x3, 5 | 4, 62 | |||
Trumpet 76x3, 2 | 5, 75 | |||
Trumpet 76x3, 5 | 6, 26 | |||
8x3, 5 | 7, 38 | |||
Tubo eléctrico 89x4 | 10, 4; 11, 7 | 8, 38 | 26900 | |
alfombra eléctrica 102x3, 5 | 8, 5 | |||
Tubo eléctrico 108x3, 5 | 9, 02 | |||
Tubo eléctrico 108x4 | 10, 26 | 26500 | ||
Pipa soldada eléctrica 114x4 | 11, 7 | 10, 85 | 27200 | |
Trumpet 114x4, 5 | 12, 15 | 27500 | ||
Trompeta 127x4 | 12, 13 | |||
Tubo eléctrico 127x4, 5 | 13, 59 | |||
Caldera eléctrica 133x4 | 12, 73 | |||
Soldadura eléctrica 133x4, 5 | 14, 26 | |||
Trumpet 159x4 | 15, 29 | |||
Trumpet 159x4, 5 | 17, 15 | |||
Trumpet 159x5 | 18, 99 | |||
Trompeta 219x5 | 26, 39 | 30900 | ||
Trompeta 219x6 | 31, 52 | 31200 | ||
219x7 | 36, 6 | |||
Trompeta 219x8 | 41, 63 | |||
Tubo eléctrico 273x6 | 39, 51 | 39500 | ||
Tubo eléctrico 273x7 | 45, 92 | |||
Tubo eléctrico 273x8 | 52, 28 | |||
Electrical 325x6 | 47, 2 | |||
Electrical 325x7 | 54, 9 | |||
Electrical 325x8 | 62, 54 | |||
Pipa eléctrica 377x6 | ||||
Tubo eléctrico 377x8 | 72, 8 | |||
Trompeta 426x6 | 62, 15 | |||
Trompeta 426x7 | 72, 33 | |||
Trumpet 426x8 | 82, 47 | |||
Soldadura eléctrica 530x7 | 90, 29 | 39900 | ||
Soldadura eléctrica 530x8 |
* Valor estimado. La relevancia de la lista de pryce a las tuberías eléctricas es especificada por los administradores. El precio final depende del peso total del pedido, el peso de las entradas individuales y su estructura.♪